| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
| 3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
| 4 x de R$49,97 sem juros | Total R$199,90 | |
| 5 x de R$39,98 sem juros | Total R$199,90 | |
| 6 x de R$33,31 sem juros | Total R$199,90 | |
| 7 x de R$28,55 sem juros | Total R$199,90 | |
| 8 x de R$24,98 sem juros | Total R$199,90 | |
| 9 x de R$22,21 sem juros | Total R$199,90 | |
| 10 x de R$19,99 sem juros | Total R$199,90 |
| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
| 3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
| 4 x de R$49,97 sem juros | Total R$199,90 | |
| 5 x de R$39,98 sem juros | Total R$199,90 | |
| 6 x de R$33,31 sem juros | Total R$199,90 | |
| 7 x de R$28,55 sem juros | Total R$199,90 | |
| 8 x de R$24,98 sem juros | Total R$199,90 | |
| 9 x de R$22,21 sem juros | Total R$199,90 | |
| 10 x de R$19,99 sem juros | Total R$199,90 | |
| 11 x de R$21,92 | Total R$241,20 | |
| 12 x de R$20,34 | Total R$244,10 |
Especificações:
Marca: Draxen
Nome produto: Air Cooler Draxen DN301 ARGB Universal 120mm Branco
Modelo: DN301
Cor: Branco
Led: ARGB
Dimensões da Ventoinha (mm): 120x120x25mm
Tensão: DC 12V
Consumo de Energia: Informação não disponível
Corrente Nominal: Informação não disponível
Fluxo de Ar: 68CFM
Velocidade: 800-1600±10%RPM
Nível de Ruído: 33.6 dBA
Tipo de Rolamento: Rolamento Hidráulico
Vida Útil: 30000 Horas
Conector: 4pinos + ARGB 5V 3 pinos
Parafusos: Informação não disponível
Temperatura de Operação: Informação não disponível
Compatibilidade software: Intel: LGA 1700, 1200, 1366, 115X e todas as séries AMD
Comprimento do Cabo: Informação não disponível
Pressão máxima do ar: 2.03H20
EAN: 7898554986498
Informativo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)
Informações Adicionais
Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor
