1 x de R$139,00 sem juros | Total R$139,00 | |
2 x de R$69,50 sem juros | Total R$139,00 | |
3 x de R$46,33 sem juros | Total R$139,00 | |
4 x de R$34,75 sem juros | Total R$139,00 | |
5 x de R$27,80 sem juros | Total R$139,00 | |
6 x de R$23,17 sem juros | Total R$139,00 | |
7 x de R$19,86 sem juros | Total R$139,00 | |
8 x de R$17,38 sem juros | Total R$139,00 | |
9 x de R$15,44 sem juros | Total R$139,00 | |
10 x de R$13,90 sem juros | Total R$139,00 | |
11 x de R$12,64 sem juros | Total R$139,00 | |
12 x de R$11,58 sem juros | Total R$139,00 |
1 x de R$139,00 sem juros | Total R$139,00 | |
2 x de R$69,50 sem juros | Total R$139,00 | |
3 x de R$46,33 sem juros | Total R$139,00 | |
4 x de R$34,75 sem juros | Total R$139,00 | |
5 x de R$27,80 sem juros | Total R$139,00 | |
6 x de R$23,17 sem juros | Total R$139,00 | |
7 x de R$19,86 sem juros | Total R$139,00 | |
8 x de R$17,38 sem juros | Total R$139,00 | |
9 x de R$15,44 sem juros | Total R$139,00 | |
10 x de R$13,90 sem juros | Total R$139,00 | |
11 x de R$12,64 sem juros | Total R$139,00 | |
12 x de R$11,58 sem juros | Total R$139,00 |
Marca: Mymax
Nome produto: Air Cooler Mymax MX202 ARGB Universal 120mm Branco Modelo: MX202 ARGB Universal Cor: Branco LED: ARGB Dimensões da Ventoinha (mm): 25x120x120mm Tensão: DC 12V Consumo de Energia: 4.8W Corrente Nominal: 0.4ª Fluxo de Ar: 64.5CFM ± 10% Velocidade: 800-1800RPM ± 200 Nível de Ruído: 37 dBA Tipo de Rolamento: Rifle Bearing Vida Útil: 40.000 horas Conector: 4pinoss + ARGB 5V 3 pinos Parafusos: Informação não disponível Temperatura de Operação: -10°C~+75°C/65%(RH) Compatibilidade: Intel LGA 115X/17XX e todas as séries AMD Comprimento do Cabo (mm): Informação não disponível Informativo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) EAN: 7898554986467 |
Informações Adicionais |
Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor
|