1 x de R$156,90 sem juros | Total R$156,90 | |
2 x de R$86,38 | Total R$172,76 | |
3 x de R$58,42 | Total R$175,27 | |
4 x de R$44,26 | Total R$177,05 | |
5 x de R$35,75 | Total R$178,76 | |
6 x de R$29,95 | Total R$179,68 | |
7 x de R$25,72 | Total R$180,03 | |
8 x de R$22,72 | Total R$181,72 | |
9 x de R$20,32 | Total R$182,85 | |
10 x de R$18,35 | Total R$183,51 | |
11 x de R$16,83 | Total R$185,16 | |
12 x de R$15,48 | Total R$185,75 |
1 x de R$156,90 sem juros | Total R$156,90 | |
2 x de R$78,45 sem juros | Total R$156,90 | |
3 x de R$52,30 sem juros | Total R$156,90 | |
4 x de R$39,23 sem juros | Total R$156,90 | |
5 x de R$31,38 sem juros | Total R$156,90 | |
6 x de R$26,15 sem juros | Total R$156,90 | |
7 x de R$22,41 sem juros | Total R$156,90 | |
8 x de R$19,61 sem juros | Total R$156,90 | |
9 x de R$17,43 sem juros | Total R$156,90 | |
10 x de R$15,69 sem juros | Total R$156,90 | |
11 x de R$14,26 sem juros | Total R$156,90 | |
12 x de R$13,08 sem juros | Total R$156,90 |
Marca: Mymax
Nome produto: Air Cooler Mymax MX202 ARGB Universal 120mm Preto Modelo: MX202 ARGB Universal Cor: Preto LED: ARGB Dimensões da Ventoinha (mm): 120 x 120 x 25 mm Tensão: DC 12V Consumo de Energia: 4.8W Corrente Nominal: 0.4ª Fluxo de Ar: 64.5CFM ± 10% Velocidade: 800-1800RPM ± 200 Nível de Ruído: 37 dBA Tipo de Rolamento: Rifle Bearing Vida Útil: 40.000 horas Conector: 4pinoss + ARGB 5V 3 pinos Parafusos: Informação não disponível Temperatura de Operação: -10°C~+75°C/65%(RH) Compatibilidade: Intel LGA 115X/17XX e todas as séries AMD Comprimento do Cabo (mm): Informação não disponível Informativo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) EAN: 7898554986450 |
Informações Adicionais |
Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor
|