1 x de R$349,00 sem juros | Total R$349,00 | |
2 x de R$192,14 | Total R$384,28 | |
3 x de R$129,96 | Total R$389,87 | |
4 x de R$98,45 | Total R$393,81 | |
5 x de R$79,52 | Total R$397,62 | |
6 x de R$66,61 | Total R$399,67 | |
7 x de R$57,21 | Total R$400,44 | |
8 x de R$50,53 | Total R$404,21 | |
9 x de R$45,19 | Total R$406,72 | |
10 x de R$40,82 | Total R$408,19 | |
11 x de R$37,44 | Total R$411,85 | |
12 x de R$34,43 | Total R$413,18 |
1 x de R$349,00 sem juros | Total R$349,00 | |
2 x de R$174,50 sem juros | Total R$349,00 | |
3 x de R$116,33 sem juros | Total R$349,00 | |
4 x de R$87,25 sem juros | Total R$349,00 | |
5 x de R$69,80 sem juros | Total R$349,00 | |
6 x de R$58,17 sem juros | Total R$349,00 | |
7 x de R$49,86 sem juros | Total R$349,00 | |
8 x de R$43,63 sem juros | Total R$349,00 | |
9 x de R$38,78 sem juros | Total R$349,00 | |
10 x de R$34,90 sem juros | Total R$349,00 | |
11 x de R$31,73 sem juros | Total R$349,00 | |
12 x de R$29,08 sem juros | Total R$349,00 |
Marca: Maxoffice
Nome produto: Cadeira Escritorio Diretor Ergonomica Branco Modelo: Diretor Ergonomica Cor: Branco Revestimento: Tela Mesh Estrutura: Metálica Superfície de Apoio: Espuma injetada com densidade controlada - Assento D24 / Encosto tela Mesh Peso Máximo Suportado: 120 kg Ajuste Altura: Sim - 10 cm Encosto Regulável: Não Função Balanço: Sim - Com trava de inclinação Gás Classe: Classe 3 - 100 mm Diâmetro dos Pés: 64 cm Rodas: Nylon - 50 mm Braços: Fixos Parafusos: Altura do chão até apoio de braço: Altura do chão até assento: Altura do encosto: Largura interna do assento: Profundidade interna do assento: Encosto cabeça ajustável: Sim - 12 cm EAN: 7898554985842 Informativo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |
Informações Adicionais |
Cadeira Escritório Diretor Ergonomica Branco
Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor |