1 x de R$35,00 sem juros | Total R$35,00 | |
2 x de R$19,27 | Total R$38,54 | |
3 x de R$13,03 | Total R$39,10 | |
4 x de R$9,87 | Total R$39,49 | |
5 x de R$7,98 | Total R$39,88 | |
6 x de R$6,68 | Total R$40,08 | |
7 x de R$5,74 | Total R$40,16 | |
8 x de R$5,07 | Total R$40,54 | |
9 x de R$4,53 | Total R$40,79 | |
10 x de R$4,09 | Total R$40,94 | |
11 x de R$3,75 | Total R$41,30 | |
12 x de R$3,45 | Total R$41,44 |
1 x de R$35,00 sem juros | Total R$35,00 | |
2 x de R$17,50 sem juros | Total R$35,00 | |
3 x de R$11,67 sem juros | Total R$35,00 | |
4 x de R$8,75 sem juros | Total R$35,00 | |
5 x de R$7,00 sem juros | Total R$35,00 | |
6 x de R$5,83 sem juros | Total R$35,00 | |
7 x de R$5,00 sem juros | Total R$35,00 | |
8 x de R$4,38 sem juros | Total R$35,00 | |
9 x de R$3,89 sem juros | Total R$35,00 | |
10 x de R$3,50 sem juros | Total R$35,00 | |
11 x de R$3,18 sem juros | Total R$35,00 | |
12 x de R$2,92 sem juros | Total R$35,00 |
Marca: Mymax
Nome produto: Cooler Universal para Intel e AMD Led Vermelho Modelo: Cooler Universal Cor: Preto LED: Vermelho Dimensões da Ventoinha (mm): 120 x 25 x 120 Tensão: 10.8-13.2V Consumo de Energia: 2.64W±10% Corrente Nominal: 0.22A+10% máximo Fluxo de Ar: 32.5CFM Velocidade: 1500±200RPM Nível de Ruído: 26.5dB(A) Tipo de Rolamento: Rolamento Hidráulico Vida Útil: 40.000 horas Processadores Intel Compatíveis: LGA 775 / Família 115X / i3 / i5 / i7 Processadores AMD Compatíveis: Todos os Modelos Temperatura de Operação: -10º~70ºC Tipo Conector: 3 Pinos Informativo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) EAN: 7898554984012 |
Informações Adicionais |
Dê mais vida ao seu gabinete instalando o Cooler Universal para Processadores. Iluminação em LED e alto poder de resfriamento.
Compatível com: Processadores Intel: LGA 775 / Família 115X / i3 / i5 / i7 Processadores AMD: Todos os modelos Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor |