1 x de R$199,00 sem juros | Total R$199,00 | |
2 x de R$109,56 | Total R$219,12 | |
3 x de R$74,10 | Total R$222,30 | |
4 x de R$56,14 | Total R$224,55 | |
5 x de R$45,34 | Total R$226,72 | |
6 x de R$37,98 | Total R$227,89 | |
7 x de R$32,62 | Total R$228,33 | |
8 x de R$28,81 | Total R$230,48 | |
9 x de R$25,77 | Total R$231,91 | |
10 x de R$23,28 | Total R$232,75 | |
11 x de R$21,35 | Total R$234,84 | |
12 x de R$19,63 | Total R$235,60 |
1 x de R$199,00 sem juros | Total R$199,00 | |
2 x de R$99,50 sem juros | Total R$199,00 | |
3 x de R$66,33 sem juros | Total R$199,00 | |
4 x de R$49,75 sem juros | Total R$199,00 | |
5 x de R$39,80 sem juros | Total R$199,00 | |
6 x de R$33,17 sem juros | Total R$199,00 | |
7 x de R$28,43 sem juros | Total R$199,00 | |
8 x de R$24,88 sem juros | Total R$199,00 | |
9 x de R$22,11 sem juros | Total R$199,00 | |
10 x de R$19,90 sem juros | Total R$199,00 | |
11 x de R$18,09 sem juros | Total R$199,00 | |
12 x de R$16,58 sem juros | Total R$199,00 |
Marca: Mymax
Nome produto: Fonte ATX 500W Real 24 Pinos Bivolt Manual Cabo Incluso Modelo: Fonte ATX 500W Real Potência: 500W Real Cabo de Força: Incluso - 1,21 cm Tipo: ATX Compatibilidade: Padrão ATX12V V2.31 Suporte: PCI-E 16X / 8X Voltagem de Entrada: 110 / 220 V (Manual) Tamanho da Fan: 120 mm LED: Não Conectores: SATA: 2 - 57cm IDE: 3 - 57cm Floppy Drive: 1 - 57cm Comprimento Cabo ATX 24 Pinos 20+4: 50 cm Comprimento Cabo EPS 8 Pinos 4+4: 52 cm Comprimento Cabo PCI-E 8 Pinos 6+2: 52 cm Comprimento Cabo PATA+2*SATA+FDD: 80 cm Comprimento Cabo 4*SATA: 80 cm Diamentro dos fios: Ø1,8mm EAN: 7898554985712 Informativo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |
Informações Adicionais |
A Fonte 500W Real da Mymax é indicada para computadores residenciais ou empresariais com demanda de baixa potência, mas com compatibilidade e confiabilidade.
Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor |