1 x de R$489,00 sem juros | Total R$489,00 | |
2 x de R$269,22 | Total R$538,44 | |
3 x de R$182,09 | Total R$546,26 | |
4 x de R$137,95 | Total R$551,79 | |
5 x de R$111,42 | Total R$557,12 | |
6 x de R$93,33 | Total R$560,00 | |
7 x de R$80,15 | Total R$561,08 | |
8 x de R$70,79 | Total R$566,36 | |
9 x de R$63,32 | Total R$569,88 | |
10 x de R$57,19 | Total R$571,93 | |
11 x de R$52,46 | Total R$577,07 | |
12 x de R$48,24 | Total R$578,93 |
1 x de R$489,00 sem juros | Total R$489,00 | |
2 x de R$244,50 sem juros | Total R$489,00 | |
3 x de R$163,00 sem juros | Total R$489,00 | |
4 x de R$122,25 sem juros | Total R$489,00 | |
5 x de R$97,80 sem juros | Total R$489,00 | |
6 x de R$81,50 sem juros | Total R$489,00 | |
7 x de R$69,86 sem juros | Total R$489,00 | |
8 x de R$61,13 sem juros | Total R$489,00 | |
9 x de R$54,33 sem juros | Total R$489,00 | |
10 x de R$48,90 sem juros | Total R$489,00 | |
11 x de R$44,45 sem juros | Total R$489,00 | |
12 x de R$40,75 sem juros | Total R$489,00 |
Marca: Colorful
Nome produto: Placa de Video Colorful GeForce GT 1030 2GB GDDR4 64bit V5-V Modelo: GT 1030 TDP: 35W GPU: Informação indisponível Cuda: 384 Core clock: 1152Mhz One-Key OC: Não disponível Memória: 2 GB Velocidade da memória: 6000Mhz Interface de memória: 64 bits Tipo de memória: GDDR4 Conexão: 1x HDMI + 1x VGA Barramento: PCI-E Direct X: DirectX 12 Suporte OpenGL: 4.5 PCI Express: 3.0 Alimentação recomendada: Informação não disponível Conectores de alimentação: Informação não disponível Suporte tecnologia NVidia: Informação não disponível Hash Rate: Informação não disponível Limitador LHR: Informação não disponível EAN: 6970417594215 Informativo de Garantia: 36 meses de garantia (21 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |
Informações Adicionais |
Placa de Video Colorful GeForce GT 1030 2GB GDDR4 64bit V5-V
Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor |