1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
2 x de R$770,22 | Total R$1.540,44 | |
3 x de R$520,94 | Total R$1.562,82 | |
4 x de R$394,66 | Total R$1.578,63 | |
5 x de R$318,78 | Total R$1.593,88 | |
6 x de R$267,02 | Total R$1.602,13 | |
7 x de R$229,32 | Total R$1.605,21 | |
8 x de R$202,54 | Total R$1.620,32 | |
9 x de R$181,15 | Total R$1.630,39 | |
10 x de R$163,63 | Total R$1.636,27 | |
11 x de R$150,09 | Total R$1.650,96 | |
12 x de R$138,02 | Total R$1.656,28 |
1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
2 x de R$699,50 sem juros | Total R$1.399,00 | |
3 x de R$466,33 sem juros | Total R$1.399,00 | |
4 x de R$349,75 sem juros | Total R$1.399,00 | |
5 x de R$279,80 sem juros | Total R$1.399,00 | |
6 x de R$233,17 sem juros | Total R$1.399,00 | |
7 x de R$199,86 sem juros | Total R$1.399,00 | |
8 x de R$174,88 sem juros | Total R$1.399,00 | |
9 x de R$155,44 sem juros | Total R$1.399,00 | |
10 x de R$139,90 sem juros | Total R$1.399,00 | |
11 x de R$127,18 sem juros | Total R$1.399,00 | |
12 x de R$116,58 sem juros | Total R$1.399,00 |
Marca: Colorful
Nome produto: Placa de Video Colorful GeForce GTX 1660 Super NB V2-V 6GB GDDR6 192bit Modelo: GTX 1660 SUPERGTX 1660 Super NB TDP: 125W GPU: TU116 Cuda: 1408 Core clock: Base: 1530Mhz - Boost: 1785Mhz One-Key OC: Informação não disponível Memória: 6GB Velocidade da memória: 14Gbps Interface de memória: 192bit Tipo de memória: GDDR6 Conexão: DP + HDMI + DVI Barramento: Informação indisponível Direct X: 12.1 Suporte OpenGL: 4.5 PCI Express: 3.0 Alimentação recomendada: 450W ou superior Conectores de alimentação: 8Pin Suporte tecnologia NVidia: Ansel, GPU Boost Hash Rate: Informação não disponível Limitador LHR: Sim EAN: 69704117592334 Informativo de Garantia: 36 meses de garantia (21 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |
Informações Adicionais |
Placa de Video Colorful GeForce GTX 1660 Super NB V2-V 6GB GDDR6 192bit
Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor |