1 x de R$2.999,00 sem juros | Total R$2.999,00 | |
2 x de R$1.651,10 | Total R$3.302,20 | |
3 x de R$1.116,73 | Total R$3.350,18 | |
4 x de R$846,02 | Total R$3.384,07 | |
5 x de R$683,35 | Total R$3.416,76 | |
6 x de R$572,41 | Total R$3.434,45 | |
7 x de R$491,58 | Total R$3.441,05 | |
8 x de R$434,18 | Total R$3.473,44 | |
9 x de R$388,34 | Total R$3.495,03 | |
10 x de R$350,76 | Total R$3.507,63 | |
11 x de R$321,74 | Total R$3.539,12 | |
12 x de R$295,88 | Total R$3.550,52 |
1 x de R$2.999,00 sem juros | Total R$2.999,00 | |
2 x de R$1.499,50 sem juros | Total R$2.999,00 | |
3 x de R$999,67 sem juros | Total R$2.999,00 | |
4 x de R$749,75 sem juros | Total R$2.999,00 | |
5 x de R$599,80 sem juros | Total R$2.999,00 | |
6 x de R$499,83 sem juros | Total R$2.999,00 | |
7 x de R$428,43 sem juros | Total R$2.999,00 | |
8 x de R$374,88 sem juros | Total R$2.999,00 | |
9 x de R$333,22 sem juros | Total R$2.999,00 | |
10 x de R$299,90 sem juros | Total R$2.999,00 | |
11 x de R$272,64 sem juros | Total R$2.999,00 | |
12 x de R$249,92 sem juros | Total R$2.999,00 |
Processador Intel Core I9-12900K, 16-Core, 24-Threads, 3.2Ghz (5.2Ghz Turbo), Cache 30Mb, LGA1700, BX8071512900K
Características:
- Marca: Intel
- Modelo: BX8071512900K
Especificações:
- Intel Core i9-12900K
- 12° Geração
- Socket: 1700
- Frequência Base: 3.2 GHz
- Frequência Core Turbo: Até 5.2 Ghz
- Intel Smart Cache: 30MB
- Núcleos: 16 (8P+8E)
- Threads: 24
- TDP: 125W
Desbloqueado:
- Sim
Velocidade de memória:
- DDR5: 4800MHz
- DDR4: 3200MHz
Gráficos:
- Intel® UHD Graphics 770
Compatibilidade de Chipset:
- Intel® 600 Series Chipset
Tecnologia Intel® vPro™:
- Sim
Suporte a PCIe Gen 5.0, 4.0, 3.0:
- Sim