1 x de R$159,00 sem juros | Total R$159,00 | |
2 x de R$87,54 | Total R$175,07 | |
3 x de R$59,21 | Total R$177,62 | |
4 x de R$44,85 | Total R$179,42 | |
5 x de R$36,23 | Total R$181,15 | |
6 x de R$30,35 | Total R$182,09 | |
7 x de R$26,06 | Total R$182,44 | |
8 x de R$23,02 | Total R$184,15 | |
9 x de R$20,59 | Total R$185,30 | |
10 x de R$18,60 | Total R$185,97 | |
11 x de R$17,06 | Total R$187,64 | |
12 x de R$15,69 | Total R$188,24 |
1 x de R$159,00 sem juros | Total R$159,00 | |
2 x de R$79,50 sem juros | Total R$159,00 | |
3 x de R$53,00 sem juros | Total R$159,00 | |
4 x de R$39,75 sem juros | Total R$159,00 | |
5 x de R$31,80 sem juros | Total R$159,00 | |
6 x de R$26,50 sem juros | Total R$159,00 | |
7 x de R$22,71 sem juros | Total R$159,00 | |
8 x de R$19,88 sem juros | Total R$159,00 | |
9 x de R$17,67 sem juros | Total R$159,00 | |
10 x de R$15,90 sem juros | Total R$159,00 | |
11 x de R$14,45 sem juros | Total R$159,00 | |
12 x de R$13,25 sem juros | Total R$159,00 |
Marca: Mymax
Nome produto: Fonte ATX 400W Real 24 Pinos Bivolt Manual Cabo Incluso Modelo: Fonte ATX 400W Real Potência: 400W Real Cabo de Força: Incluso - 121cm Tipo: ATX Compatibilidade: Padrão ATX12V V2.31 Suporte: PCI-E 16X / 8X Voltagem de Entrada: 110 / 220 V (Manual) Tamanho da Fan: 120 mm LED: Não Conectores: 3x PATA, 1x MB 20+4, 1x P4+4, 1x PCIE: 6+2, 2x SATA e 1x Floppy Comprimento Cabo ATX 24 Pinos 20+4: 50 cm Comprimento Cabo EPS 8 Pinos 4+4: 52 cm Comprimento Cabo PCI-E 8 Pinos 6+2: 52 cm Comprimento Cabo PATA+2*SATA+FDD: 80 cm Comprimento Cabo 4*SATA: 80 cm Diamentro dos fios: Ø1,8mm EAN: 7898554985705 Informativo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |
Informações Adicionais |
A Fonte ATX 400W Real da Mymax é indicada para computadores residenciais ou empresariais com demanda de baixa potência, mas com compatibilidade e confiabilidade.
Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor |