1 x de R$169,00 sem juros | Total R$169,00 | |
2 x de R$93,04 | Total R$186,09 | |
3 x de R$62,93 | Total R$188,79 | |
4 x de R$47,67 | Total R$190,70 | |
5 x de R$38,51 | Total R$192,54 | |
6 x de R$32,26 | Total R$193,54 | |
7 x de R$27,70 | Total R$193,91 | |
8 x de R$24,47 | Total R$195,74 | |
9 x de R$21,88 | Total R$196,95 | |
10 x de R$19,77 | Total R$197,66 | |
11 x de R$18,13 | Total R$199,44 | |
12 x de R$16,67 | Total R$200,08 |
1 x de R$169,00 sem juros | Total R$169,00 | |
2 x de R$84,50 sem juros | Total R$169,00 | |
3 x de R$56,33 sem juros | Total R$169,00 | |
4 x de R$42,25 sem juros | Total R$169,00 | |
5 x de R$33,80 sem juros | Total R$169,00 | |
6 x de R$28,17 sem juros | Total R$169,00 | |
7 x de R$24,14 sem juros | Total R$169,00 | |
8 x de R$21,13 sem juros | Total R$169,00 | |
9 x de R$18,78 sem juros | Total R$169,00 | |
10 x de R$16,90 sem juros | Total R$169,00 | |
11 x de R$15,36 sem juros | Total R$169,00 | |
12 x de R$14,08 sem juros | Total R$169,00 |
Marca: Colorful
Nome produto: SSD Sata III 240Gb Modelo: SL500 240GB Capacidade: 240gb Velocidade Máxima Leitura: 500 MB/S Velocidade Máxima Escrita: 430 MB/S Interface: SATA-III 3GB/S Temperatura Operacional: 32 F a 158 F (0 C a 70 C) Resistência a Choque: Até 1200 G Compatibilidade: 2.5 polegadas Informativo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |
Informações Adicionais |
O SSD Colorful SL500 Plus proporciona mais espaço alem de desempenho otimizado para usuários que precisam de dados com agilidade e confiabilidade. O SSD Colorful SL500, é impulsionado por uma controladora SMI com memorias 3D NAND.
Injete nova vida em seu Notebook, Desktop ou console com uma unidade de estado sólido fria e silenciosa da Colorful. Com um SSD Colorful rápido e confiável, você terá inicialização e encerramento visivelmente mais rapidos, resposta mais rápida de aplicativos e transferência de dados no minimo 3x mais rapido que um HD convencional Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor |