| 1 x de R$119,00 sem juros | Total R$119,00 | |
| 2 x de R$59,50 sem juros | Total R$119,00 | |
| 3 x de R$39,66 sem juros | Total R$119,00 | |
| 4 x de R$29,75 sem juros | Total R$119,00 | |
| 5 x de R$23,80 sem juros | Total R$119,00 | |
| 6 x de R$19,83 sem juros | Total R$119,00 | |
| 7 x de R$17,00 sem juros | Total R$119,00 | |
| 8 x de R$14,87 sem juros | Total R$119,00 | |
| 9 x de R$13,22 sem juros | Total R$119,00 | |
| 10 x de R$11,90 sem juros | Total R$119,00 |
| 1 x de R$119,00 sem juros | Total R$119,00 | |
| 2 x de R$59,50 sem juros | Total R$119,00 | |
| 3 x de R$39,66 sem juros | Total R$119,00 | |
| 4 x de R$29,75 sem juros | Total R$119,00 | |
| 5 x de R$23,80 sem juros | Total R$119,00 | |
| 6 x de R$19,83 sem juros | Total R$119,00 | |
| 7 x de R$17,00 sem juros | Total R$119,00 | |
| 8 x de R$14,87 sem juros | Total R$119,00 | |
| 9 x de R$13,22 sem juros | Total R$119,00 | |
| 10 x de R$11,90 sem juros | Total R$119,00 | |
| 11 x de R$13,05 | Total R$143,59 | |
| 12 x de R$12,10 | Total R$145,31 |
|
Marca: Colorful
Nome produto: SSD Sata III 240Gb Modelo: SL500 240GB Capacidade: 240gb Velocidade Máxima Leitura: 500 MB/S Velocidade Máxima Escrita: 430 MB/S Interface: SATA-III 3GB/S Temperatura Operacional: 32 F a 158 F (0 C a 70 C) Resistência a Choque: Até 1200 G Compatibilidade: 2.5 polegadas Informativo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |
| Informações Adicionais |
|
O SSD Colorful SL500 Plus proporciona mais espaço alem de desempenho otimizado para usuários que precisam de dados com agilidade e confiabilidade. O SSD Colorful SL500, é impulsionado por uma controladora SMI com memorias 3D NAND.
Injete nova vida em seu Notebook, Desktop ou console com uma unidade de estado sólido fria e silenciosa da Colorful. Com um SSD Colorful rápido e confiável, você terá inicialização e encerramento visivelmente mais rapidos, resposta mais rápida de aplicativos e transferência de dados no minimo 3x mais rapido que um HD convencional Imagens meramente ilustrativas e as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade de acordo com a configuração do monitor |
